Springe zum Seiteninhalt

RL 2022
Herren 30 C-Klasse Gr. 074

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Ettringen 1 6 12:0 35:1 70:4 425:98
2 TC Bad Bodendorf 1 6 10:2 26:10 55:24 358:221
3 TuS Kottenheim 1 6 6:6 17:19 38:43 276:308
4 TuS Kettig 2 6 5:7 13:23 30:49 254:323
5 TC Hausen 1 6 4:8 14:22 30:49 246:365
6 TC Weibern 1 6 4:8 12:24 27:49 227:336
7 TV Kleebl. TuS Mayen 2 6 1:11 9:27 22:54 230:365

Tabelle und Spielplan Herren 30 C-Klasse Gr. 074

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 8.5.2022 09:00 TC Weibern 1 TV Kleebl. TuS Mayen 2 4:2 8:4 58:41 anzeigen
So, 8.5.2022 09:00 TC Ettringen 1 TC Hausen 1 6:0 12:0 72:10 anzeigen
So, 8.5.2022 14:00 TuS Kottenheim 1 TC Bad Bodendorf 1 1:5 3:10 29:56 anzeigen
So, 15.5.2022 09:00 TC Weibern 1 TuS Kettig 2 2:4 5:8 45:58 anzeigen
So, 15.5.2022 09:00 TV Kleebl. TuS Mayen 2 TuS Kottenheim 1 2:4 6:8 48:47 anzeigen
Mi, 8.6.0022 08:53 TC Bad Bodendorf 1 TC Ettringen 1 TC Obere Grafschaft 1:5 3:10 37:64 anzeigen
So, 22.5.2022 09:00 TuS Kettig 2 TC Ettringen 1 0:6 0:12 10:72 anzeigen
So, 22.5.2022 09:00 TC Hausen 1 TuS Kottenheim 1 2:4 5:10 43:70 anzeigen
So, 22.5.2022 14:00 TC Bad Bodendorf 1 TC Weibern 1 TC Obere Grafschaft 6:0 12:1 69:21 anzeigen
So, 12.6.2022 09:00 TC Weibern 1 TC Ettringen 1 0:6 0:12 12:72 anzeigen
So, 12.6.2022 14:00 TC Bad Bodendorf 1 TuS Kettig 2 TC Obere Grafschaft 5:1 11:4 61:37 anzeigen
So, 12.6.2022 14:00 TV Kleebl. TuS Mayen 2 TC Hausen 1 1:5 3:10 55:69 anzeigen
So, 26.6.2022 09:00 TC Ettringen 1 TV Kleebl. TuS Mayen 2 6:0 12:1 72:12 anzeigen
So, 26.6.2022 09:00 TuS Kettig 2 TC Hausen 1 5:1 11:3 70:27 anzeigen
So, 26.6.2022 14:00 TuS Kottenheim 1 TC Weibern 1 Welling 2:4 5:9 42:59 anzeigen
So, 3.7.2022 09:00 TuS Kettig 2 TV Kleebl. TuS Mayen 2 3:3 6:6 50:47 anzeigen
So, 3.7.2022 09:00 TC Ettringen 1 TuS Kottenheim 1 6:0 12:0 73:17 anzeigen
So, 3.7.2022 09:00 TC Hausen 1 TC Bad Bodendorf 1 2:4 4:9 43:66 anzeigen
So, 10.7.2022 09:00 TV Kleebl. TuS Mayen 2 TC Bad Bodendorf 1 1:5 2:10 27:69 anzeigen
So, 10.7.2022 09:00 TC Hausen 1 TC Weibern 1 4:2 8:4 54:32 anzeigen
So, 10.7.2022 14:00 TuS Kottenheim 1 TuS Kettig 2 6:0 12:1 71:29 anzeigen

Spielleiter

Heinz-Günter Reffgen
Bismarckstraße 11
56584 Meinborn
Tel: 02639 756
Mobil: 015157720520
h.g.reffgen@gmx.de