Springe zum Seiteninhalt

Winter RL 21/22
Vallendar Herren 30 4

Tennishalle Vallendar, Ansprechpartner Kai Letzelter

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Rengsdorf 2 7 14:0 20:1 40:6 248:119
2 TC Nauort 1 7 8:6 12:9 27:19 202:152
3 TC RL Lahnstein 1 7 8:6 12:9 27:22 208:173
4 TC Kadenbach 2 6 6:6 11:7 23:16 159:144
5 TC Vallendar 83 2 6 6:6 8:10 18:20 167:150
6 TC Koblenz Asterstein 2 6 6:6 8:10 20:23 159:182
7 TC GW Buchholz 1 6 4:8 7:11 14:23 123:170
8 TuS Kettig 2 7 0:14 0:21 2:42 76:252

Tabelle und Spielplan Vallendar Herren 30 4

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 24.10.2021 13:00 TC Koblenz Asterstein 2 TC Kadenbach 2 2:1 5:3 31:24 anzeigen
So, 24.10.2021 16:00 TC Nauort 1 TC Rengsdorf 2 0:3 1:6 21:35 anzeigen
So, 24.10.2021 16:00 TC Vallendar 83 2 TC RL Lahnstein 1 0:3 1:6 18:34 anzeigen
So, 24.10.2021 18:00 TC GW Buchholz 1 TuS Kettig 2 3:0 6:0 36:6 anzeigen
Sa, 20.11.2021 16:00 TC RL Lahnstein 1 TC Koblenz Asterstein 2 1:2 3:5 32:35 anzeigen
Sa, 20.11.2021 17:30 TC GW Buchholz 1 TC Nauort 1 0:3 0:6 7:36 anzeigen
Sa, 20.11.2021 19:00 TC Vallendar 83 2 TC Kadenbach 2 1:2 2:4 28:29 anzeigen
So, 21.11.2021 10:00 TC Rengsdorf 2 TuS Kettig 2 3:0 6:0 36:9 anzeigen
So, 19.12.2021 10:00 TC GW Buchholz 1 TC Vallendar 83 2 1:2 2:4 19:33 anzeigen
So, 19.12.2021 10:00 TC RL Lahnstein 1 TC Nauort 1 2:1 4:3 27:25 anzeigen
So, 19.12.2021 11:30 TC Rengsdorf 2 TC Koblenz Asterstein 2 3:0 6:0 36:8 anzeigen
So, 19.12.2021 13:00 TC Kadenbach 2 TuS Kettig 2 3:0 6:0 36:5 anzeigen
Sa, 22.1.2022 10:00 TC Kadenbach 2 TC RL Lahnstein 1 3:0 6:0 37:16 anzeigen
Sa, 22.1.2022 11:30 TC Vallendar 83 2 TC Nauort 1 2:1 4:2 28:21 anzeigen
Sa, 22.1.2022 13:00 TC GW Buchholz 1 TC Rengsdorf 2 0:3 0:6 14:36 anzeigen
Sa, 22.1.2022 14:30 TC Koblenz Asterstein 2 TuS Kettig 2 3:0 6:1 36:26 anzeigen
So, 13.2.2022 13:00 TC RL Lahnstein 1 TC Rengsdorf 2 0:3 2:6 27:36 anzeigen
So, 13.2.2022 16:00 TC Koblenz Asterstein 2 TC GW Buchholz 1 0:3 1:6 23:35 anzeigen
So, 13.2.2022 16:00 TC Nauort 1 TC Kadenbach 2 2:1 5:2 34:17 anzeigen
So, 13.2.2022 18:00 TuS Kettig 2 TC Vallendar 83 2 0:3 0:6 8:36 anzeigen
Sa, 19.3.2022 16:00 TC Koblenz Asterstein 2 TC Vallendar 83 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 19.3.2022 17:30 TC Kadenbach 2 TC Rengsdorf 2 1:2 2:4 16:30 anzeigen
Sa, 19.3.2022 19:00 TC RL Lahnstein 1 TC GW Buchholz 1 3:0 6:0 36:12 anzeigen
Do, 7.4.2022 20:00 TuS Kettig 2 TC Nauort 1 0:3 0:6 12:36 anzeigen
So, 10.4.2022 10:00 TC Koblenz Asterstein 2 TC Nauort 1 1:2 3:4 26:29 anzeigen
So, 10.4.2022 10:00 TC Kadenbach 2 TC GW Buchholz 1 0:0 0:0 0:0
So, 10.4.2022 11:30 TC Rengsdorf 2 TC Vallendar 83 2 3:0 6:1 39:24 anzeigen
So, 10.4.2022 13:00 TuS Kettig 2 TC RL Lahnstein 1 0:3 1:6 10:36 anzeigen

Spielleiter

Kai Letzelter
Seb.-Kneipp-Str. 12
56179 Vallendar
Mobil: 01726819436
kletzelter@web.de