Springe zum Seiteninhalt

RL 2021
Herren 50 B-Klasse Gr. 127

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 SG Mülheim-Kärl./KO-Horchh. 1 7 14:0 40:2 82:5 500:146
2 TC Weibern 1 7 10:4 25:17 53:43 372:337
3 DJK Ochtendung 1 7 6:6 18:18 38:39 308:310
4 TC Obere Grafschaft 1 7 6:6 16:20 35:44 263:332
5 SV BG Dernau 1 4 4:4 10:14 25:31 181:212
6 TuS Kettig 1 7 4:10 16:26 40:60 328:410
7 BSC Kerpen 1 7 4:10 13:29 31:62 297:409
8 TC Bad Bodendorf 1 7 2:10 12:24 31:51 260:353

Tabelle und Spielplan Herren 50 B-Klasse Gr. 127

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 12.6.2021 14:00 TC Obere Grafschaft 1 TC Bad Bodendorf 1 4:2 9:6 60:48 anzeigen
Sa, 12.6.2021 14:00 TuS Kettig 1 DJK Ochtendung 1 3:3 7:7 56:59 anzeigen
Sa, 12.6.2021 14:00 TC Weibern 1 SV BG Dernau 1 3:3 7:9 47:60 anzeigen
Sa, 12.6.2021 14:00 BSC Kerpen 1 SG Mülheim-Kärl./KO-Horchh. 1 0:6 0:12 24:74 anzeigen
Sa, 19.6.2021 12:00 TC Bad Bodendorf 1 TuS Kettig 1 3:3 9:6 61:45 anzeigen
Sa, 19.6.2021 14:00 DJK Ochtendung 1 TC Weibern 1 1:5 3:10 37:62 anzeigen
Sa, 19.6.2021 14:00 SV BG Dernau 1 BSC Kerpen 1 4:2 9:5 63:39 anzeigen
Sa, 26.6.2021 14:00 BSC Kerpen 1 TC Bad Bodendorf 1 3:3 7:6 58:45 anzeigen
Sa, 26.6.2021 14:00 TuS Kettig 1 SV BG Dernau 1 3:3 7:7 54:46 anzeigen
Sa, 26.6.2021 14:00 TC Weibern 1 SG Mülheim-Kärl./KO-Horchh. 1 0:6 0:12 25:72 anzeigen
Sa, 3.7.2021 14:00 BSC Kerpen 1 TC Weibern 1 1:5 4:10 41:61 anzeigen
Mi, 1.9.2021 18:00 TC Bad Bodendorf 1 DJK Ochtendung 1 2:4 5:8 42:56 anzeigen
Sa, 3.7.2021 14:00 SV BG Dernau 1 SG Mülheim-Kärl./KO-Horchh. 1 0:6 0:12 12:72 anzeigen
Sa, 3.7.2021 14:00 TC Obere Grafschaft 1 TuS Kettig 1 3:3 7:7 52:59 anzeigen
Sa, 10.7.2021 14:00 DJK Ochtendung 1 BSC Kerpen 1 6:0 12:0 74:30 anzeigen
Sa, 10.7.2021 14:00 TC Weibern 1 TC Obere Grafschaft 1 3:3 7:6 55:41 anzeigen
Sa, 10.7.2021 14:00 SG Mülheim-Kärl./KO-Horchh. 1 TuS Kettig 1 6:0 12:1 72:18 anzeigen
Sa, 24.7.2021 12:00 TC Bad Bodendorf 1 spielfrei* 0:0 0:0 0:0 anzeigen
Di, 31.8.2021 16:00 TuS Kettig 1 TC Weibern 1 2:4 6:9 51:58 anzeigen
Sa, 28.8.2021 14:00 DJK Ochtendung 1 TC Obere Grafschaft 1 3:3 6:6 55:52 anzeigen
Sa, 4.9.2021 14:00 TC Bad Bodendorf 1 TC Weibern 1 Weibern 1:5 3:10 35:64 anzeigen
Sa, 4.9.2021 14:00 DJK Ochtendung 1 SG Mülheim-Kärl./KO-Horchh. 1 1:5 2:11 27:68 anzeigen
Sa, 4.9.2021 14:00 spielfrei* TC Obere Grafschaft 1 0:0 0:0 0:0 anzeigen
Sa, 4.9.2021 14:00 BSC Kerpen 1 TuS Kettig 1 4:2 9:6 62:45 anzeigen
Sa, 11.9.2021 14:00 TC Obere Grafschaft 1 BSC Kerpen 1 3:3 7:6 47:43 anzeigen
Sa, 11.9.2021 14:00 SG Mülheim-Kärl./KO-Horchh. 1 TC Bad Bodendorf 1 5:1 11:2 70:29 anzeigen
Sa, 11.9.2021 14:00 spielfrei* DJK Ochtendung 1 0:0 0:0 0:0 anzeigen
Sa, 25.9.2021 12:00 SG Mülheim-Kärl./KO-Horchh. 1 TC Obere Grafschaft 1 6:0 12:0 72:11 anzeigen

Spielleiter

Heinz-Günter Reffgen
Bismarckstraße 11
56584 Meinborn
Tel: 02639 756
Mobil: 015157720520
h.g.reffgen@gmx.de