Springe zum Seiteninhalt

RL 2022
Herren 40 A-Klasse Gr. 099

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 Rh.-W. Neuwied/KO-Wallersh. 1 7 14:0 59:4 120:14 736:303
2 TC Obere Grafschaft 1 7 12:2 34:29 79:66 590:519
3 SG KO-Horchh./Mülheim-Kärl. 1 7 10:4 37:26 80:64 610:553
4 TuS Hachenburg 1 7 8:6 31:32 68:72 537:577
5 RTC Arenberg 1 7 6:8 29:34 68:72 546:544
6 SG Nastätten/Miehlen 1 7 2:12 24:39 51:84 447:599
7 TV Westerburg 1 7 2:12 19:44 48:95 460:633
8 TC BW Bad Breisig 1 7 2:12 19:44 47:94 421:619

Tabelle und Spielplan Herren 40 A-Klasse Gr. 099

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 8.5.2022 09:00 TuS Hachenburg 1 SG KO-Horchh./Mülheim-Kärl. 1 3:6 8:12 84:96 anzeigen
So, 8.5.2022 09:00 RTC Arenberg 1 TC BW Bad Breisig 1 7:2 14:5 88:48 anzeigen
So, 8.5.2022 09:00 TV Westerburg 1 Rh.-W. Neuwied/KO-Wallersh. 1 0:9 2:18 46:107 anzeigen
So, 8.5.2022 09:00 TC Obere Grafschaft 1 SG Nastätten/Miehlen 1 6:3 12:7 93:66 anzeigen
So, 15.5.2022 09:00 TuS Hachenburg 1 TC Obere Grafschaft 1 4:5 8:12 61:88 anzeigen
So, 15.5.2022 09:00 RTC Arenberg 1 Rh.-W. Neuwied/KO-Wallersh. 1 0:9 0:18 34:109 anzeigen
So, 15.5.2022 09:00 SG KO-Horchh./Mülheim-Kärl. 1 SG Nastätten/Miehlen 1 5:4 12:9 81:75 anzeigen
So, 15.5.2022 09:00 TC BW Bad Breisig 1 TV Westerburg 1 5:4 11:11 67:82 anzeigen
So, 22.5.2022 09:00 TuS Hachenburg 1 RTC Arenberg 1 5:4 11:11 92:90 anzeigen
So, 22.5.2022 09:00 TV Westerburg 1 SG KO-Horchh./Mülheim-Kärl. 1 3:6 8:14 74:94 anzeigen
So, 22.5.2022 09:00 SG Nastätten/Miehlen 1 TC BW Bad Breisig 1 6:3 12:8 76:69 anzeigen
So, 22.5.2022 09:00 TC Obere Grafschaft 1 Rh.-W. Neuwied/KO-Wallersh. 1 1:8 3:17 55:107 anzeigen
So, 12.6.2022 09:00 SG KO-Horchh./Mülheim-Kärl. 1 RTC Arenberg 1 Mülheim-Kärlich 8:1 16:4 106:66 anzeigen
So, 12.6.2022 09:00 TC BW Bad Breisig 1 TC Obere Grafschaft 1 4:5 10:13 76:83 anzeigen
So, 12.6.2022 09:00 Rh.-W. Neuwied/KO-Wallersh. 1 SG Nastätten/Miehlen 1 TV KO-Wallersheim 9:0 18:0 109:26 anzeigen
So, 12.6.2022 09:00 TV Westerburg 1 TuS Hachenburg 1 4:5 10:11 82:76 anzeigen
So, 26.6.2022 09:00 SG Nastätten/Miehlen 1 RTC Arenberg 1 4:5 8:12 66:89 anzeigen
So, 26.6.2022 09:00 SG KO-Horchh./Mülheim-Kärl. 1 TC BW Bad Breisig 1 6:3 12:8 89:70 anzeigen
So, 26.6.2022 09:00 TC Obere Grafschaft 1 TV Westerburg 1 7:2 15:5 99:56 anzeigen
So, 26.6.2022 09:00 Rh.-W. Neuwied/KO-Wallersh. 1 TuS Hachenburg 1 9:0 18:2 105:49 anzeigen
So, 3.7.2022 09:00 TC BW Bad Breisig 1 Rh.-W. Neuwied/KO-Wallersh. 1 1:8 2:16 30:102 anzeigen
So, 3.7.2022 09:00 RTC Arenberg 1 TV Westerburg 1 8:1 17:2 107:38 anzeigen
So, 3.7.2022 09:00 SG Nastätten/Miehlen 1 TuS Hachenburg 1 3:6 6:12 55:76 anzeigen
So, 3.7.2022 14:00 SG KO-Horchh./Mülheim-Kärl. 1 TC Obere Grafschaft 1 Mülheim-Kärlich 4:5 9:12 81:87 anzeigen
So, 10.7.2022 09:00 TuS Hachenburg 1 TC BW Bad Breisig 1 8:1 16:3 99:61 anzeigen
So, 10.7.2022 09:00 RTC Arenberg 1 TC Obere Grafschaft 1 4:5 10:12 72:85 anzeigen
So, 10.7.2022 09:00 SG Nastätten/Miehlen 1 TV Westerburg 1 4:5 9:10 83:82 anzeigen
So, 10.7.2022 14:00 Rh.-W. Neuwied/KO-Wallersh. 1 SG KO-Horchh./Mülheim-Kärl. 1 7:2 15:5 97:63 anzeigen

Spielleiter

Heinz-Günter Reffgen
Bismarckstraße 11
56584 Meinborn
Tel: 02639 756
Mobil: 015157720520
h.g.reffgen@gmx.de