Springe zum Seiteninhalt

RL 2023
Herren 40 A-Klasse Gr. 094

Die A-Klasse der Herren 40 wird 2024 auf 4er-Mannschaften umgestellt.

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 2 6 10:2 38:16 78:38 545:381
2 TC Remagen 1 6 10:2 35:19 77:42 560:352
3 TV Kleebl. TuS Mayen 1 6 8:4 32:22 70:51 513:438
4 SV Arzbach 1 6 8:4 28:26 62:60 476:474
5 SG Asbach/Steimel 1 6 4:8 25:29 54:63 429:485
6 RTC Arenberg 1 6 2:10 17:37 43:80 395:559
7 TC Koblenz Asterstein 1 6 0:12 14:40 36:86 349:578

Tabelle und Spielplan Herren 40 A-Klasse Gr. 094

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 7.5.2023 09:00 TC Koblenz Asterstein 1 TV Kleebl. TuS Mayen 1 3:6 7:13 66:91 anzeigen
So, 7.5.2023 09:00 SG Asbach/Steimel 1 RTC Arenberg 1 8:1 16:3 99:62 anzeigen
So, 7.5.2023 09:00 SV Arzbach 1 SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 2 1:8 3:16 42:96 anzeigen
So, 14.5.2023 09:00 TC Remagen 1 TC Koblenz Asterstein 1 8:1 16:3 101:34 anzeigen
So, 14.5.2023 09:00 SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 2 SG Asbach/Steimel 1 TuS Hachenburg 7:2 14:5 97:62 anzeigen
So, 14.5.2023 09:00 RTC Arenberg 1 SV Arzbach 1 3:6 9:13 71:95 anzeigen
So, 21.5.2023 09:00 TV Kleebl. TuS Mayen 1 TC Remagen 1 5:4 10:9 66:78 anzeigen
So, 21.5.2023 09:00 RTC Arenberg 1 TC Koblenz Asterstein 1 8:1 16:4 101:62 anzeigen
So, 21.5.2023 09:00 SG Asbach/Steimel 1 SV Arzbach 1 3:6 6:13 57:87 anzeigen
So, 18.6.2023 09:00 SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 2 RTC Arenberg 1 TuS Hachenburg 8:1 16:2 103:42 anzeigen
So, 18.6.2023 09:00 TV Kleebl. TuS Mayen 1 SG Asbach/Steimel 1 6:3 13:8 87:64 anzeigen
So, 18.6.2023 09:00 TC Remagen 1 SV Arzbach 1 5:4 12:8 93:63 anzeigen
So, 25.6.2023 09:00 SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 2 TV Kleebl. TuS Mayen 1 TuS Hachenburg 5:4 11:9 90:76 anzeigen
So, 25.6.2023 09:00 SG Asbach/Steimel 1 TC Remagen 1 3:6 6:13 58:95 anzeigen
So, 25.6.2023 09:00 SV Arzbach 1 TC Koblenz Asterstein 1 5:4 13:9 98:71 anzeigen
So, 2.7.2023 09:00 TV Kleebl. TuS Mayen 1 RTC Arenberg 1 8:1 17:4 107:49 anzeigen
So, 2.7.2023 09:00 TC Remagen 1 SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 2 6:3 13:6 100:61 anzeigen
So, 2.7.2023 09:00 TC Koblenz Asterstein 1 SG Asbach/Steimel 1 3:6 7:13 57:89 anzeigen
So, 9.7.2023 09:00 SV Arzbach 1 TV Kleebl. TuS Mayen 1 6:3 12:8 91:86 anzeigen
So, 9.7.2023 09:00 TC Koblenz Asterstein 1 SG TC Rossbach/TuS Hachenburg 2 2:7 6:15 59:98 anzeigen
So, 9.7.2023 09:00 RTC Arenberg 1 TC Remagen 1 3:6 9:14 70:93 anzeigen