Tennishalle Gerolstein, Ansprechpartner Reiner Redwanz
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 7 | 12:2 | 16:5 | 35:11 | 236:127 | |
| 2 | TSV Seffern 2 | 7 | 10:2 | 13:5 | 27:10 | 191:113 | |
| 3 | TC Kordel 2 | 7 | 10:4 | 12:9 | 24:22 | 176:176 | |
| 4 | SG Darscheid/Üdersdorf 2 | 7 | 6:6 | 9:9 | 21:20 | 167:167 | |
| 5 | SG Darscheid/Üdersdorf 1 | 7 | 4:8 | 7:11 | 16:23 | 147:166 | |
| 6 | TSV Seffern 1 | 7 | 4:8 | 6:12 | 14:25 | 137:178 | |
| 7 | BSC Kerpen 1 | 7 | 2:10 | 7:11 | 16:26 | 129:176 | |
| 8 | FC Kirchweiler 1 | 7 | 0:8 | 2:10 | 4:20 | 48:128 |
Tabelle und Spielplan Gerolstein Herren 50 1