Springe zum Seiteninhalt

PF 2025
Damen 40 (4er) Pfalzliga Gr. 108

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Dudenhofen 1 6 11:1 29:7 62:16 407:184
2 TV 1890 TA Rheinzabern 1 6 9:3 23:13 51:28 364:220
3 SG Offenbach/Hainfeld/Walsheim 1 6 7:5 21:15 43:33 299:280
4 TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 6 7:5 20:16 41:35 293:278
5 TC Erlenbach (KL) 1 5 3:7 12:18 30:39 253:277
6 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 6 4:8 13:23 28:49 232:353
7 TC Grün-Weiss Neustadt 1 6 4:8 13:23 30:52 252:360
8 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 5 1:9 7:23 16:49 180:328

Tabelle und Spielplan Damen 40 (4er) Pfalzliga Gr. 108

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 3.5.2025 14:00 SG Offenbach/Hainfeld/Walsheim 1 TC Erlenbach (KL) 1 TSV TA Walsheim 3:3 7:6 52:51 anzeigen
Sa, 3.5.2025 14:00 TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 TC Grün-Weiss Neustadt 1 4:2 8:5 53:44 anzeigen
Do, 8.5.2025 18:00 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 1:5 3:11 45:68 anzeigen
Sa, 3.5.2025 14:00 TC Dudenhofen 1 TV 1890 TA Rheinzabern 1 4:2 9:5 60:46 anzeigen
Sa, 10.5.2025 14:00 TV 1890 TA Rheinzabern 1 TC Erlenbach (KL) 1 3:3 7:7 52:54 anzeigen
Sa, 10.5.2025 14:00 SG Offenbach/Hainfeld/Walsheim 1 TC Grün-Weiss Neustadt 1 TC Offenbach 6:0 12:2 69:34 anzeigen
Sa, 10.5.2025 12:00 TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 6:0 12:0 74:25 anzeigen
Sa, 10.5.2025 14:00 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 TC Dudenhofen 1 0:6 0:12 24:72 anzeigen
Sa, 17.5.2025 14:00 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 SG Offenbach/Hainfeld/Walsheim 1 3:3 6:6 43:46 anzeigen
Sa, 17.5.2025 14:00 TC Grün-Weiss Neustadt 1 TC Erlenbach (KL) 1 4:2 8:7 55:59 anzeigen
Sa, 17.5.2025 14:00 TC Dudenhofen 1 TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 5:1 11:2 71:22 anzeigen
Sa, 17.5.2025 14:00 TV 1890 TA Rheinzabern 1 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 5:1 10:2 69:18 anzeigen
Sa, 24.5.2025 14:00 TV 1890 TA Rheinzabern 1 SG Offenbach/Hainfeld/Walsheim 1 4:2 8:4 56:36 anzeigen
Sa, 24.5.2025 14:00 TC Dudenhofen 1 TC Erlenbach (KL) 1 5:1 11:3 69:39 anzeigen
Sa, 24.5.2025 14:00 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 TC Grün-Weiss Neustadt 1 3:3 7:6 50:47 anzeigen
Sa, 24.5.2025 14:00 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 2:4 4:9 36:62 anzeigen
Sa, 7.6.2025 18:30 TC Erlenbach (KL) 1 TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 3:3 7:6 50:49 anzeigen
Fr, 13.6.2025 16:00 TC Grün-Weiss Neustadt 1 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 3:3 7:7 57:57 anzeigen
Sa, 31.5.2025 14:00 SG Offenbach/Hainfeld/Walsheim 1 TC Dudenhofen 1 TC Modenbachtal Hainfeld 3:3 6:7 44:63 anzeigen
Sa, 31.5.2025 14:00 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 TV 1890 TA Rheinzabern 1 2:4 4:10 37:69 anzeigen
Sa, 14.6.2025 14:00 TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 SG Offenbach/Hainfeld/Walsheim 1 2:4 4:8 33:52 anzeigen
Sa, 14.6.2025 14:00 TV 1890 TA Rheinzabern 1 TC Grün-Weiss Neustadt 1 5:1 11:2 72:15 anzeigen
So, 22.6.2025 10:00 TC Erlenbach (KL) 1 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 0:0 0:0 0:0 Spielverlegung (ursprünglich 14.6.2025)
Sa, 14.6.2025 14:00 TC Dudenhofen 1 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 6:0 12:0 72:9 anzeigen
Sa, 28.6.2025 14:00 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 SG Offenbach/Hainfeld/Walsheim 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 28.6.2025 14:00 TC Erlenbach (KL) 1 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 28.6.2025 14:00 TC Grün-Weiss Neustadt 1 TC Dudenhofen 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 28.6.2025 14:00 TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 TV 1890 TA Rheinzabern 1 0:0 0:0 0:0

Spielleiter

Jürgen Gassert
Mobil: 017696258432
jgassert@t-online.de