| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Hassloch 1 | 5 | 10:0 | 25:5 | 51:12 | 321:143 | |
| 2 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 5 | 7:3 | 20:10 | 42:21 | 281:195 | |
| 3 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 5 | 6:4 | 18:12 | 36:25 | 266:215 | |
| 4 | Park TC Grünstadt 1 | 5 | 5:5 | 15:15 | 32:33 | 226:241 | |
| 5 | TGH Neustadt-Königsbach 1 | 5 | 2:8 | 6:24 | 15:48 | 177:301 | |
| 6 | TC Eisenberg 1 | 5 | 0:10 | 6:24 | 12:49 | 145:321 |
Tabelle und Spielplan Herren 40 B-Klasse Gr. 022