| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.TC Weilerbach 1 | 5 | 10:0 | 40:5 | 81:14 | 517:239 | |
| 2 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 2 | 5 | 8:2 | 31:14 | 67:32 | 460:264 | |
| 3 | TC Fußgönheim 1 | 5 | 6:4 | 22:23 | 47:48 | 348:369 | |
| 4 | Park TC KL-Siegelbach 1 | 5 | 4:6 | 19:26 | 43:59 | 329:426 | |
| 5 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 5 | 2:8 | 13:32 | 31:68 | 279:460 | |
| 6 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | 5 | 0:10 | 10:35 | 25:73 | 283:458 |
Tabelle und Spielplan Herren 30 B-Klasse Gr. 024