| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 4 | 7:1 | 18:6 | 38:12 | 253:144 | |
| 2 | TC Lambsheim 1 | 5 | 7:3 | 18:12 | 38:27 | 264:220 | |
| 3 | TV Waldsee 1 | 5 | 5:5 | 14:16 | 29:33 | 236:250 | |
| 4 | TC Modenbachtal Hainfeld 1 | 4 | 4:4 | 11:13 | 23:26 | 196:198 | |
| 5 | TGH Neustadt-Königsbach 1 | 4 | 2:6 | 12:12 | 24:27 | 188:222 | |
| 6 | Park TC Grünstadt 2 | 4 | 1:7 | 5:19 | 12:39 | 148:251 |
Tabelle und Spielplan Mixed 50+ A-Klasse Gr. 023