spielfrei*Heim |
TV Guckheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spielfrei* | TV Guckheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| unbekannt / wird nachgenannt | 1 Niklas Wörsdörfer 1 · LK 5.1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| unbekannt / wird nachgenannt | 2 Fabian Ibel 2 · LK 6.1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| unbekannt / wird nachgenannt | 3 Alexander Fein 3 · LK 8.1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| unbekannt / wird nachgenannt | 4 Philipp Tworeck 4 · LK 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| unbekannt / wird nachgenannt | 5 Fred Kuhl 5 · LK 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| unbekannt / wird nachgenannt | 6 Alexandar Spassov (BUL) 6 · LK 10.1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Einzel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
| Doppel | |||||||
| spielfrei* | TV Guckheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Doppel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
| Gesamt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||