TC Kirn 1Heim |
TV Nassau 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Kirn 1 | TV Nassau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sylvia Weber 2 · LK 9.5 | 1 Julia Liewald 2 · LK 14.8 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Angela Schreiner 3 · LK 17.2 | 2 Victoria Stork 3 · LK 17.1 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Ina Püschel 4 · LK 17.7 | 3 Marion Kronier 4 · LK 18.7 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 4 Gonda Paselt 7 · LK 23.6 | 4 Frauke Wehnert 12 · LK 20.4 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 13:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Kirn 1 | TV Nassau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sylvia Weber 2 · LK 9.5 3 Ina Püschel 4 · LK 17.7 4 |
1 Julia Liewald 2 · LK 14.8 2 Victoria Stork 3 · LK 17.1 3 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Angela Schreiner 3 · LK 17.2 4 Franziska Gillmann 5 · LK 22.7 6 |
3 Marion Kronier 4 · LK 18.7 4 Marion Klos 6 · LK 22.2 7 |
6:7 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 14:21 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:11 | 27:69 | ||||
Oberschiedsrichter: Weber Sylvia 040-990 / Weber, Lothar 10100009