TV Kleebl. TuS Mayen 2Heim |
Wellinger TC 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Kleebl. TuS Mayen 2 | Wellinger TC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Felix Frommer 18 · LK 20.9 | 1 Helmut Bürger 1 · LK 18.7 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Mario Schäfer 33 · LK 24.1 | 2 Michael Schmitz 8 · LK 24.6 | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 3 Martin Krick 35 · LK 24.2 | 3 Stefan Dewes 9 · LK 24 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 4 Björn Ehmke 40 · LK 25 | 4 Jan Seul 14 · LK 24 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 24:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Kleebl. TuS Mayen 2 | Wellinger TC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Felix Frommer 18 · LK 20.9 3 Martin Krick 35 · LK 24.2 4 |
1 Helmut Bürger 1 · LK 18.7 3 Stefan Dewes 9 · LK 24 4 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Björn Fuchs Alameda 21 · LK 21.1 4 Björn Ehmke 40 · LK 25 6 |
2 Michael Schmitz 8 · LK 24.6 4 Jan Seul 14 · LK 24 6 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 32:68 | ||||
Oberschiedsrichter: M. Schmitz