Spvgg. Nahbollenbach 1Heim |
SG Traben-Trarbach/Bengel 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spvgg. Nahbollenbach 1 | SG Traben-Trarbach/Bengel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Timo Schönig-Anders 4 · LK 20.1 | 1 Christian Schmitt 1 · LK 11.3 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Bernd Stephan 7 · LK 22.8 | 2 Peter Kropp 3 · LK 18 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Mauricio Poli 8 · LK 22.1 | 3 Tim Oliver Casper 4 · LK 20.7 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 4 Nico Schönig 9 · LK 24 | 4 Jörn Weidig 9 · LK 21.6 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 15:42 | ||||
| Doppel | |||||||
| Spvgg. Nahbollenbach 1 | SG Traben-Trarbach/Bengel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Timo Schönig-Anders 4 · LK 20.1 3 Mauricio Poli 8 · LK 22.1 4 |
1 Christian Schmitt 1 · LK 11.3 2 Peter Kropp 3 · LK 18 3 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 2 Bernd Stephan 7 · LK 22.8 4 Nico Schönig 9 · LK 24 6 |
3 Tim Oliver Casper 4 · LK 20.7 4 Jörn Weidig 9 · LK 21.6 7 |
6:3 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 17:22 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 3:10 | 32:64 | ||||
Oberschiedsrichter: Kuhn, Peter 040-2474