TV Kleebl. TuS Mayen 1Heim |
TC Bernkastel-Kues 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Walter Hilger 1 · LK 8.6 | 1 Bernd Gelz 1 · LK 8.9 | 5:7 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |
| 2 Reiner Redwanz 2 · LK 9.5 | 2 Frank Wendland 3 · LK 14.3 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Otto Sager 3 · LK 12.9 | 3 Peter Schon 5 · LK 19 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 4 Hans Walter May 5 · LK 15.2 | 4 Albert Heil 8 · LK 23.5 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 40:34 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Walter Hilger 1 · LK 8.6 2 Reiner Redwanz 2 · LK 9.5 3 |
1 Bernd Gelz 1 · LK 8.9 4 Albert Heil 8 · LK 23.5 5 (w.o.) |
0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Hans Walter May 5 · LK 15.2 4 Heinz Gail 7 · LK 19.2 7 (w.o.) |
2 Frank Wendland 3 · LK 14.3 3 Peter Schon 5 · LK 19 5 |
1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:13 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:6 | 53:47 | ||||
Oberschiedsrichter: Molitor, Hans