TC 77 Jockgrim 1Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 9 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC 77 Jockgrim 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexander Leuthner 1 · LK 8.7 | 1 Rares Georgescu (ROU) 3 · LK 6 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Dominik Bischoff 2 · LK 9.2 | 2 Benjamin Schilling 4 · LK 6.5 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Jan Raabe 3 · LK 9.9 | 3 Gernot Gruß 5 · LK 6.6 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Peter Schneider 6 · LK 12.7 | 4 Valentino Rossi 6 · LK 6.9 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
5 Johannes Kirchmer 7 · LK 13.6 | 5 Philipp Seibel 8 · LK 10.1 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
6 Thomas Sucietto 13 · LK 15.7 | 6 Sven Massinger 11 · LK 14.8 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 22:72 | ||||
Doppel | |||||||
TC 77 Jockgrim 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexander Leuthner 1 · LK 8.7 3 Jan Raabe 3 · LK 9.9 4 |
3 Gernot Gruß 5 · LK 6.6 4 Valentino Rossi 6 · LK 6.9 7 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
2 Dominik Bischoff 2 · LK 9.2 6 Thomas Sucietto 13 · LK 15.7 8 |
2 Benjamin Schilling 4 · LK 6.5 5 Philipp Seibel 8 · LK 10.1 7 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Peter Schneider 6 · LK 12.7 5 Johannes Kirchmer 7 · LK 13.6 9 |
1 Rares Georgescu (ROU) 3 · LK 6 6 Sven Massinger 11 · LK 14.8 7 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 17:36 | ||||
Gesamt | 0:9 | 0:18 | 39:108 |
Oberschiedsrichter: Leuthner, Alexander