SVW Mainz-Weisenau 1Heim |
SG KO-Asterst/VFR KO/Höhr-Grenzh 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVW Mainz-Weisenau 1 | SG KO-Asterst/VFR KO/Höhr-Grenzh 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kurt Karst 2 · LK 11.7 | 1 Herbert Pfau 1 · LK 17.6 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Helmut Steiner 3 · LK 14.2 | 2 Hermann-Josef Bauer 5 · LK 22.2 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Rudi Isbrecht 5 · LK 18.2 | 3 Harry Burkhardt 6 · LK 24.7 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Heinrich Lechert 8 · LK 22 | 4 Gilbert Labbe 8 · LK 25 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:6 | ||||
Doppel | |||||||
SVW Mainz-Weisenau 1 | SG KO-Asterst/VFR KO/Höhr-Grenzh 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Norbert Schwab 1 · LK 10.3 3 Kimiyuki Sasaki (JPN) 6 · LK 21.5 4 |
1 Herbert Pfau 1 · LK 17.6 2 Hermann-Josef Bauer 5 · LK 22.2 3 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Kurt Karst 2 · LK 11.7 4 Dietmar Link 9 · LK 24.3 6 |
3 Harry Burkhardt 6 · LK 24.7 4 Gilbert Labbe 8 · LK 25 7 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:13 |
Oberschiedsrichter: Kurt Karst