TC Weibern 1Heim |
Mombacher TV 1861 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Weibern 1 | Mombacher TV 1861 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Norbert Bell 1 · LK 4.6 | 1 Rolf Sester 1 · LK 10.9 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
2 Thomas Wolff 2 · LK 7.3 | 2 Andreas Frank 3 · LK 11.7 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Franz Nett 3 · LK 9.6 | 3 Jürgen Heinisch 7 · LK 18.8 | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
4 Lothar Buhr 6 · LK 11.5 | 4 Petar Radjenovic 8 · LK 18.9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 50:17 | ||||
Doppel | |||||||
TC Weibern 1 | Mombacher TV 1861 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Norbert Bell 1 · LK 4.6 4 Jan Reuland 7 · LK 12.7 5 |
2 Andreas Frank 3 · LK 11.7 3 Jürgen Heinisch 7 · LK 18.8 5 (w.o.) |
2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Thomas Wolff 2 · LK 7.3 3 Hans Peter Grötz 4 · LK 10.3 5 |
1 Rolf Sester 1 · LK 10.9 4 Petar Radjenovic 8 · LK 18.9 5 (w.o.) |
7:6 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:7 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 75:24 |
Oberschiedsrichter: Bell, Norbert 10200932