ASV 1946 TA Birkenheide 1Heim |
TC Fußgönheim 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV 1946 TA Birkenheide 1 | TC Fußgönheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Patrick Klug 2 · LK 15.2 | 1 Stefan Eck 7 · LK 22.5 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Marcel Neuendorf 3 · LK 15.3 | 2 Christopher Reuther 12 · LK 24 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Marcus Kästner 5 · LK 18.4 | 3 Jochen Ritthaler 18 · LK 25 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
4 Timo Bohrmann 6 · LK 20.2 | 4 Simon Gutting 23 · LK 25 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:13 | ||||
Doppel | |||||||
ASV 1946 TA Birkenheide 1 | TC Fußgönheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Patrick Klug 2 · LK 15.2 2 Marcel Neuendorf 3 · LK 15.3 3 |
1 Stefan Eck 7 · LK 22.5 4 Simon Gutting 23 · LK 25 5 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Marcus Kästner 5 · LK 18.4 4 Timo Bohrmann 6 · LK 20.2 7 |
2 Christopher Reuther 12 · LK 24 3 Jochen Ritthaler 18 · LK 25 5 |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:19 |