TV Grün-Weiß Mainz 1Heim |
TSG Drais 1876 1Gast |
|
|---|---|---|
| 7 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Grün-Weiß Mainz 1 | TSG Drais 1876 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Kai Köhne 3 · LK 12.7 | 1 Robert Kronenberg 1 · LK 13.5 | 6:7 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:10 |
| 2 Lars Redert 4 · LK 13.1 | 2 Victor Bergmann 2 · LK 15.2 | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 3 Michael Mirion 5 · LK 15.5 | 3 Christian Seuffert 3 · LK 15.4 | 5:7 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
| 4 Cagin Güler 9 · LK 18 | 4 Oliver Sebastian 4 · LK 15.4 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 5 Achim Keßler 11 · LK 18.5 | 5 Christoph Dyllick-Brenzinger 5 · LK 15.8 | 2:6 | 6:1 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:8 |
| 6 Jonas Zwick 15 · LK 20.1 | 6 Martin Weber 6 · LK 16.2 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| Einzel | 4:2 | 9:6 | 67:56 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Grün-Weiß Mainz 1 | TSG Drais 1876 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Lars Redert 4 · LK 13.1 4 Lukas Günther 6 · LK 15.6 6 |
1 Robert Kronenberg 1 · LK 13.5 2 Victor Bergmann 2 · LK 15.2 3 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 1 Kai Köhne 3 · LK 12.7 6 Achim Keßler 11 · LK 18.5 7 |
3 Christian Seuffert 3 · LK 15.4 4 Oliver Sebastian 4 · LK 15.4 7 |
6:4 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
| 3 Michael Mirion 5 · LK 15.5 5 Andre Mirion 7 · LK 17.4 8 |
5 Christoph Dyllick-Brenzinger 5 · LK 15.8 6 Martin Weber 6 · LK 16.2 11 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 3:0 | 6:1 | 34:18 | ||||
| Gesamt | 7:2 | 15:7 | 101:74 | ||||