ASC Bunker Boy's TA Brücken 1Heim |
Park TC KL-Siegelbach 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 | Park TC KL-Siegelbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sascha Wingerter 2 · LK 18.8 | 1 Peter Albrecht 4 · LK 16.1 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
2 Jens Traumer 3 · LK 19.2 | 2 Kawsu Walter Ceesay 12 · LK 19.5 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
3 Patrick Leibrock 4 · LK 19.8 | 3 Frank Schmitt 13 · LK 22 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Tobias Nauwerk 7 · LK 23.8 | 4 Christopher Hartmann 15 · LK 24.3 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 2:2 | 4:4 | 41:34 | ||||
Doppel | |||||||
ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 | Park TC KL-Siegelbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sascha Wingerter 2 · LK 18.8 3 Tobias Nauwerk 7 · LK 23.8 4 |
1 Peter Albrecht 4 · LK 16.1 3 Frank Schmitt 13 · LK 22 4 |
6:1 | 6:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 12:9 |
2 Patrick Leibrock 4 · LK 19.8 4 Manuel Distler 14 · LK 25 6 |
2 Kawsu Walter Ceesay 12 · LK 19.5 4 Joseph Enikuomehin (NGR) 46 · LK 25 6 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 24:13 | ||||
Gesamt | 3:3 | 7:6 | 65:47 |
Oberschiedsrichter: Alois Weber