| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG TV Laubenheim/SV MZ.-Weisenau 1 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Patrick Schanz 2 · LK 7.2 | 1 Michael Rosenzweig 14 · LK 12.2 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Tano Loew 3 · LK 8.5 | 2 Jens Albrecht 15 · LK 12.5 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 3 Kevin Kup 4 · LK 9.1 | 3 Marc Lehnert 19 · LK 13.6 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Tobias Marc Leva 6 · LK 11 | 4 Benedikt Siegler 26 · LK 17.1 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 5 Philipp Schön 8 · LK 11.8 | 5 Felix Gärtner 27 · LK 17.2 | 7:5 | 0:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:12 |
| 6 Timo Reuter 22 · LK 16.7 | 6 Philip Römheld 30 · LK 18.3 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 5:1 | 11:2 | 67:24 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG TV Laubenheim/SV MZ.-Weisenau 1 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Patrick Schanz 2 · LK 7.2 4 Tobias Marc Leva 6 · LK 11 5 |
2 Jens Albrecht 15 · LK 12.5 3 Marc Lehnert 19 · LK 13.6 5 |
6:2 | 4:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
| 3 Kevin Kup 4 · LK 9.1 5 Philipp Schön 8 · LK 11.8 8 |
1 Michael Rosenzweig 14 · LK 12.2 5 Felix Gärtner 27 · LK 17.2 6 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 2 Tano Loew 3 · LK 8.5 6 Dominik Helmerich 26 · LK 17.1 8 |
4 Benedikt Siegler 26 · LK 17.1 6 Philip Römheld 30 · LK 18.3 10 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 2:1 | 5:2 | 34:19 | ||||
| Gesamt | 7:2 | 16:4 | 101:43 | ||||
Oberschiedsrichter: Timo Reuter