SG Dudenhofen/SW Speyer 1Heim |
TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 9 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Dudenhofen/SW Speyer 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Markus Maier 1 · LK 4.6 | 1 Daniel Steigleiter 2 · LK 4.1 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Tobias Schwarz 2 · LK 4.7 | 2 Martin Zimmermann 3 · LK 5.6 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Bernhard Plattner 3 · LK 5.8 | 3 Achim Kramer 4 · LK 5.6 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Daniel Gouverneur 4 · LK 7.5 | 4 Lukas Steigleiter 7 · LK 8 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 5 Rene Marx 8 · LK 9.7 | 5 Rouven Langknecht 9 · LK 8.3 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 6 Felix Pentzlin 18 · LK 13 | 6 Mario Flory 12 · LK 9.6 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 0:6 | 0:12 | 17:72 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Dudenhofen/SW Speyer 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Markus Maier 1 · LK 4.6 3 Bernhard Plattner 3 · LK 5.8 4 |
5 Rouven Langknecht 9 · LK 8.3 2 Martin Zimmermann 3 · LK 5.6 7 |
2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 2 Tobias Schwarz 2 · LK 4.7 6 Felix Pentzlin 18 · LK 13 8 |
6 Mario Flory 12 · LK 9.6 1 Daniel Steigleiter 2 · LK 4.1 7 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Daniel Gouverneur 4 · LK 7.5 5 Rene Marx 8 · LK 9.7 9 |
4 Lukas Steigleiter 7 · LK 8 3 Achim Kramer 4 · LK 5.6 7 |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 15:37 | ||||
| Gesamt | 0:9 | 0:18 | 32:109 | ||||
Oberschiedsrichter: Steigleiter daniel