TC Rot-Weiss Neustadt 1Heim |
MTV 1817 Mainz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 8 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Neustadt 1 | MTV 1817 Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Rares Georgescu (ROU) 2 · LK 6.3 | 1 Pascal Schmitt 1 · LK 5.8 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Valentino Rossi 3 · LK 6.7 | 2 Timo Scherer 2 · LK 6.5 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Gernot Gruß 5 · LK 7.3 | 3 Maximilian Haas 3 · LK 6.5 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Philipp Seibel 8 · LK 10.7 | 4 Alexander Iyimen 5 · LK 7.6 | 6:2 | 5:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:9 |
| 5 Philipp Haas 9 · LK 11.4 | 5 Andreas Rauda 6 · LK 8 | 1:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:10 |
| 6 Fabian Oehlert 14 · LK 16.4 | 6 Timo Siegemund 8 · LK 9 | 6:7 | 6:2 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
| Einzel | 6:0 | 12:3 | 69:34 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Neustadt 1 | MTV 1817 Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Valentino Rossi 3 · LK 6.7 3 Gernot Gruß 5 · LK 7.3 5 |
2 Timo Scherer 2 · LK 6.5 5 Andreas Rauda 6 · LK 8 7 |
6:1 | 4:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
| 1 Rares Georgescu (ROU) 2 · LK 6.3 4 Philipp Seibel 8 · LK 10.7 5 |
1 Pascal Schmitt 1 · LK 5.8 6 Timo Siegemund 8 · LK 9 7 |
6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
| 5 Philipp Haas 9 · LK 11.4 6 Fabian Oehlert 14 · LK 16.4 11 |
3 Maximilian Haas 3 · LK 6.5 4 Alexander Iyimen 5 · LK 7.6 7 |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Doppel | 2:1 | 4:3 | 31:25 | ||||
| Gesamt | 8:1 | 16:6 | 100:59 | ||||
Oberschiedsrichter: Alexander Zeitler 10201617