SG Miehlen/Nastätten 1Heim |
TC Rh.-W. Neuwied 2Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Miehlen/Nastätten 1 | TC Rh.-W. Neuwied 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Axel Caliebe 1 · LK 16 | 1 Hans Kramb 5 · LK 16 | 7:6 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
| 2 Egon Schumacher 2 · LK 16 | 2 Waldemar Voth 6 · LK 16.2 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Fred Müller 3 · LK 19.1 | 3 Norbert Seidel 9 · LK 18.2 | 4:6 | 6:1 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
| 4 Fred Gladzinski 4 · LK 21.9 | 4 Robert Deurer 10 · LK 18.6 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Einzel | 4:0 | 8:1 | 50:28 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Miehlen/Nastätten 1 | TC Rh.-W. Neuwied 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Axel Caliebe 1 · LK 16 4 Pierre Rau 6 · LK 25 5 |
1 Waldemar Voth 6 · LK 16.2 4 Kurt Becker 15 · LK 21.9 5 |
6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 2 Fred Müller 3 · LK 19.1 3 Fred Gladzinski 4 · LK 21.9 5 |
2 Norbert Seidel 9 · LK 18.2 3 Robert Deurer 10 · LK 18.6 5 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 21:18 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 10:3 | 71:46 | ||||
Oberschiedsrichter: Fred Gladzinski 10200941