TC Riegelsberg 1Heim |
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Riegelsberg 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Bill Jenkins (CAN A/D) 1 · LK 5.9 | 1 Roman Burg 1 · LK 6.8 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Robert Müller 2 · LK 6.6 | 2 Falko Zink 2 · LK 8.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 3 Alain Manderscheid (LUX) 3 · LK 6.9 | 3 Ralf Kühn 5 · LK 10.1 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Wilhelm Gross 4 · LK 8.1 | 4 Thomas Knieriemen 6 · LK 10.2 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 5 Jochen Maus 5 · LK 8.7 | 5 Glenn Stephan (USA) 9 · LK 13.8 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 6 Armand Badde (LUX) 7 · LK 9.2 | 6 Werner Broch (CHI) 15 · LK 19.7 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Einzel | 3:3 | 6:6 | 39:38 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Riegelsberg 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Robert Müller 2 · LK 6.6 3 Alain Manderscheid (LUX) 3 · LK 6.9 5 |
1 Roman Burg 1 · LK 6.8 2 Falko Zink 2 · LK 8.1 3 |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 1 Bill Jenkins (CAN A/D) 1 · LK 5.9 5 Jochen Maus 5 · LK 8.7 6 |
3 Ralf Kühn 5 · LK 10.1 5 Werner Broch (CHI) 15 · LK 19.7 8 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Wilhelm Gross 4 · LK 8.1 6 Armand Badde (LUX) 7 · LK 9.2 10 |
4 Glenn Stephan (USA) 9 · LK 13.8 6 Guido Esters 18 · LK 25 10 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 1:2 | 2:4 | 17:25 | ||||
| Gesamt | 4:5 | 8:10 | 56:63 | ||||
Oberschiedsrichter: Hoffmann,Peter 11590110