TC Weibern 1Heim |
Park TC Grünstadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Weibern 1 | Park TC Grünstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Norbert Bell 1 · LK 4.3 | 1 Eric Jongerius (NED) 1 · LK 7.8 | 7:6 | 1:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:12 |
| 2 Thomas Wolff 2 · LK 6.2 | 2 Norbert Jung 2 · LK 9.7 | 2:6 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:9 |
| 3 Franz Nett 3 · LK 10.5 | 3 Hans-Ulrich Engel 4 · LK 12.5 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Lothar Buhr 5 · LK 13.2 | 4 Michael Angst 5 · LK 12.9 | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
| 5 Erich Klapperich 7 · LK 15.7 | 5 Jürgen Keth 6 · LK 14 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 6 Johannes Klein 9 · LK 18.6 (w.o.) | 6 Michael Rosenbaum 7 · LK 14.1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 3:3 | 6:8 | 39:63 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Weibern 1 | Park TC Grünstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Norbert Bell 1 · LK 4.3 4 Franz-Josef Buhr 6 · LK 15.2 5 |
1 Eric Jongerius (NED) 1 · LK 7.8 2 Norbert Jung 2 · LK 9.7 3 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Thomas Wolff 2 · LK 6.2 5 Erich Klapperich 7 · LK 15.7 7 |
3 Hans-Ulrich Engel 4 · LK 12.5 4 Michael Angst 5 · LK 12.9 7 |
6:3 | 3:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| 3 Franz Nett 3 · LK 10.5 6 Gerd Ternes 8 · LK 16.4 9 |
5 Jürgen Keth 6 · LK 14 6 Michael Rosenbaum 7 · LK 14.1 11 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 0:3 | 1:6 | 18:34 | ||||
| Gesamt | 3:6 | 7:14 | 57:97 | ||||
Oberschiedsrichter: Nett, Franz