TC Grün-Weiss Edenkoben 1Heim |
TC Bienwald Steinfeld 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | TC Bienwald Steinfeld 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Alexander Klein 1 · LK 8.6 | 1 Alain Pitorre (FRA) 1 · LK 7.9 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Elmar Ziegler 3 · LK 9.6 | 2 Michel Bendel (FRA) 2 · LK 8.4 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 3 Günter Herrmann 4 · LK 9.7 | 3 Nikolaus Bast 4 · LK 10.6 | 2:6 | 7:5 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:12 |
| 4 Andreas Baum 5 · LK 10.5 | 4 Christian Buckenmeyer (FRA) 6 · LK 14.2 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Einzel | 1:3 | 3:6 | 32:42 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | TC Bienwald Steinfeld 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Elmar Ziegler 3 · LK 9.6 3 Andreas Baum 5 · LK 10.5 4 |
1 Alain Pitorre (FRA) 1 · LK 7.9 2 Michel Bendel (FRA) 2 · LK 8.4 3 |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Günter Herrmann 4 · LK 9.7 4 Hagen Müller 9 · LK 19.3 6 |
3 Friedbert Feith 3 · LK 9 4 Nikolaus Bast 4 · LK 10.6 7 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 3:10 | 40:66 | ||||
Oberschiedsrichter: Elmar Ziegler #10200214