TC Fußgönheim 1Heim |
ASV 1946 TA Birkenheide 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Fußgönheim 1 | ASV 1946 TA Birkenheide 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Benny Hoffmann 4 · LK 16.9 | 1 Peter Trübenbach 2 · LK 16 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Michael Nonnenmacher 5 · LK 17.8 | 2 Bernd Nagel 4 · LK 20.8 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Stefan Eck 9 · LK 22.6 | 3 Kai Kosilek 6 · LK 23 | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
| 4 Stephen Drumm 10 · LK 23.2 | 4 Linus Freunscht 8 · LK 25 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 44:24 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Fußgönheim 1 | ASV 1946 TA Birkenheide 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michael Nonnenmacher 5 · LK 17.8 2 Stephen Drumm 10 · LK 23.2 3 |
1 Peter Trübenbach 2 · LK 16 3 Kai Kosilek 6 · LK 23 4 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Daniel Torres 12 · LK 23.8 4 Oliver Bader 20 · LK 24.8 7 |
2 Andreas Utta 5 · LK 22.9 4 Linus Freunscht 8 · LK 25 6 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 10:2 | 68:29 | ||||