TV TA Pfortz-Maximiliansau 2Heim |
TC Grün-Weiß Bellheim 2Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV TA Pfortz-Maximiliansau 2 | TC Grün-Weiß Bellheim 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Frank Mense 12 · LK 24.1 | 1 Can Eryegin 7 · LK 14 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 André Krause 13 · LK 23.2 | 2 Uwe Lenz 10 · LK 19.9 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Boris Kargl 14 · LK 24.9 | 3 Torben Imke 12 · LK 21.3 | 5:7 | 6:4 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
| 4 Christian Becker 15 · LK 24.9 | 4 Sebastian Glatz 21 · LK 25 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 1:3 | 3:6 | 26:38 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV TA Pfortz-Maximiliansau 2 | TC Grün-Weiß Bellheim 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Frank Mense 12 · LK 24.1 2 André Krause 13 · LK 23.2 3 |
2 Uwe Lenz 10 · LK 19.9 3 Torben Imke 12 · LK 21.3 5 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Boris Kargl 14 · LK 24.9 4 Christian Becker 15 · LK 24.9 7 |
1 Can Eryegin 7 · LK 14 4 Sebastian Glatz 21 · LK 25 5 |
6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:19 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 5:8 | 41:57 | ||||