TC Ludwigshafen-Oppau 1Heim |
TC Neupotz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 9 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Ludwigshafen-Oppau 1 | TC Neupotz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Andreas Tigl 1 · LK 8.6 | 1 Oliver Wedel 1 · LK 5.3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Holger Prien 3 · LK 14.7 | 2 Ralf Stelzer 5 · LK 9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 3 Stefan Burckhart 4 · LK 14.8 | 3 Wolfgang Schwager 7 · LK 9.5 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Eugen Fitzner 5 · LK 15.5 | 4 Michael Lehmann 8 · LK 11 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 5 Igor Zaslavski 6 · LK 16.7 | 5 Alexander Ott 11 · LK 12.6 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 6 Peter Baumgärtner 7 · LK 17.2 | 6 Andreas Keiber 20 · LK 18.8 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 0:6 | 0:12 | 15:72 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Ludwigshafen-Oppau 1 | TC Neupotz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Andreas Tigl 1 · LK 8.6 6 Bernd Jost 11 · LK 19.3 7 |
2 Ralf Stelzer 5 · LK 9 3 Wolfgang Schwager 7 · LK 9.5 5 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Holger Prien 3 · LK 14.7 5 Peter Baumgärtner 7 · LK 17.2 7 |
1 Oliver Wedel 1 · LK 5.3 5 Alexander Ott 11 · LK 12.6 6 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Stefan Burckhart 4 · LK 14.8 4 Igor Zaslavski 6 · LK 16.7 7 |
4 Michael Lehmann 8 · LK 11 6 Heinz Hoffmann 17 · LK 17.3 10 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 11:36 | ||||
| Gesamt | 0:9 | 0:18 | 26:108 | ||||