SG Gensingen/Rotamint Bingen 2Heim |
TV Grün-Weiß Mainz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Gensingen/Rotamint Bingen 2 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Philip Wagner 7 · LK 8.5 | 1 Kai Köhne 3 · LK 10.2 | 6:3 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
| 2 Christian Loch 8 · LK 8.6 | 2 Lars Redert 4 · LK 12.8 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Dennis Ober 30 · LK 14.1 | 3 Michael Mirion 6 · LK 15.2 | 3:6 | 7:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
| 4 Simon Weigmann 31 · LK 14.3 | 4 Lukas Günther 8 · LK 16.4 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 5 Taner Köken 42 · LK 16.4 | 5 Cagin Güler 9 · LK 17 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 6 Uli Doll 50 · LK 19.2 | 6 Andre Mirion 12 · LK 18.3 | 3:6 | 7:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
| Einzel | 3:3 | 8:7 | 57:54 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Gensingen/Rotamint Bingen 2 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 3 Falk Laloi 29 · LK 14 4 Dennis Ober 30 · LK 14.1 7 |
2 Lars Redert 4 · LK 12.8 4 Lukas Günther 8 · LK 16.4 6 |
5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 1 Christian Loch 8 · LK 8.6 6 Taner Köken 42 · LK 16.4 7 |
1 Kai Köhne 3 · LK 10.2 5 Cagin Güler 9 · LK 17 6 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Julian Schumacher 16 · LK 11.1 5 Simon Weigmann 31 · LK 14.3 7 |
3 Michael Mirion 6 · LK 15.2 6 Andre Mirion 12 · LK 18.3 9 |
4:6 | 6:1 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 |
| Doppel | 1:2 | 3:4 | 30:26 | ||||
| Gesamt | 4:5 | 11:11 | 87:80 | ||||