| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 2 | SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Manuel Fuchs 28 · LK 17.2 | 1 Manfred Becker 14 · LK 13.6 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Philipp Putz 32 · LK 18.6 | 2 Carsten Rupsys 25 · LK 16.8 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 Enrico Piras 33 · LK 19.3 | 3 Andreas Morawietz 57 · LK 21.5 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 4 Volker Werner 36 · LK 20.9 | 4 Lennart Tremel 59 · LK 22 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 5 Daniel Vogt 37 · LK 21 | 5 Ingo Filipp 84 · LK 25 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 6 Max Weinand 48 · LK 24.6 | 6 Ralin Petrov 96 · LK 25 | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
| Einzel | 3:3 | 6:6 | 51:51 | ||||
| Doppel | |||||||
| DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 2 | SG TV Laubenheim 1883 /SVW Mainz-Weisenau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Philipp Putz 32 · LK 18.6 5 David Biermann 47 · LK 23 7 |
1 Manfred Becker 14 · LK 13.6 4 Lennart Tremel 59 · LK 22 5 |
6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
| 1 Manuel Fuchs 28 · LK 17.2 6 Max Weinand 48 · LK 24.6 7 |
2 Carsten Rupsys 25 · LK 16.8 3 Andreas Morawietz 57 · LK 21.5 5 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 3 Volker Werner 36 · LK 20.9 4 Daniel Vogt 37 · LK 21 7 |
5 Ingo Filipp 84 · LK 25 6 Ralin Petrov 96 · LK 25 11 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 1:2 | 2:4 | 28:27 | ||||
| Gesamt | 4:5 | 8:10 | 79:78 | ||||
Oberschiedsrichter: Manuel Fuchs