TC Rot-Weiß Worms 1Heim |
TV Grün-Weiß Mainz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiß Worms 1 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Markus Lohmann 20 · LK 17.5 | 1 Marcel Wissel 7 · LK 19.9 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Thomas Hames 26 · LK 19.9 | 2 Antoine Boyer (FRA) 11 · LK 22.7 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Simon Eschenfelder 27 · LK 20.8 | 3 Jörg Pichl 13 · LK 25 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Stefan Gräsel 34 · LK 23.4 | 4 Falko Sparr 16 · LK 24 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 5 Dennis Landmann 35 · LK 23.5 | 5 Michael Stübler 28 · LK 24.6 | 2:6 | 6:2 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 8:9 |
| 6 Martin Knap 44 · LK 25 | 6 Manuel Conrad 33 · LK 24 | 5:7 | 6:1 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:8 |
| Einzel | 4:2 | 9:5 | 62:34 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiß Worms 1 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 3 Stefan Gräsel 34 · LK 23.4 4 Michael Probst 43 · LK 24.9 7 |
2 Björn Marquardt 10 · LK 22.5 5 Falko Sparr 16 · LK 24 7 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 1 Markus Lohmann 20 · LK 17.5 6 Daniel Reinmuth 45 · LK 25 7 |
1 Marcel Wissel 7 · LK 19.9 6 Michael Stübler 28 · LK 24.6 7 |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Thomas Hames 26 · LK 19.9 5 Martin Knap 44 · LK 25 7 |
3 Antoine Boyer (FRA) 11 · LK 22.7 4 Jörg Pichl 13 · LK 25 7 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 2:1 | 4:2 | 29:21 | ||||
| Gesamt | 6:3 | 13:7 | 91:55 | ||||
Oberschiedsrichter: Lenz, Florian