Der Gruppenerste qualifiziert sich für das RLSW-Aufstiegsspiel am 08.08.26.
In der Tabelle ist grundsätzlich die max. Anzahl an Mannschaften als Absteiger gekennzeichnet worden. Dieses ist abhängig von der Anzahl der TVRP/STB-Mannschaften, die von der RLSW in die Oberliga absteigen werden und vom möglichen Aufstieg des OL-Meisters in die RLSW, sodass sich die Anzahl der Absteiger noch reduzieren kann.
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Blau-Weiß Homburg 1 | 7 | 14:0 | 52:8 | 106:23 | 659:289 | |
| 2 | BASF TC Ludwigshafen 2 | 7 | 12:2 | 35:16 | 72:40 | 488:421 | |
| 3 | TSV Schott Mainz 1 | 7 | 8:6 | 38:22 | 83:49 | 583:441 | |
| 4 | TC Gensingen 1 | 7 | 8:6 | 31:29 | 66:64 | 526:503 | |
| 5 | TC Rotenbühl 1 | 7 | 6:8 | 32:31 | 74:68 | 584:534 | |
| 6 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis 1 | 7 | 6:8 | 27:30 | 61:66 | 501:519 | |
| 7 | TC Mutterstadt 1 | 7 | 2:12 | 11:49 | 27:101 | 383:668 | |
| 8 | TSC Mainz 1 | 7 | 0:14 | 8:49 | 21:99 | 275:624 |
Tabelle und Spielplan Herren Oberliga Gr. 001