| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Blau-Weiss Herxheim 1 | 6 | 12:0 | 42:12 | 88:32 | 552:345 | |
| 2 | TC Hassloch 1 | 6 | 10:2 | 43:11 | 88:25 | 578:269 | |
| 3 | TC Weiss-Blau Zweibrücken 1 | 6 | 10:2 | 33:21 | 72:46 | 517:367 | |
| 4 | TSV 1978 Hassloch 1 | 6 | 8:4 | 27:27 | 57:61 | 396:456 | |
| 5 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 1 | 6 | 4:8 | 22:32 | 49:68 | 403:514 | |
| 6 | TC Althornbach 1 | 6 | 2:10 | 23:31 | 51:64 | 399:431 | |
| 7 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 | 6 | 2:10 | 15:39 | 36:86 | 350:584 | |
| 8 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | 6 | 0:12 | 11:43 | 30:89 | 324:553 |
Tabelle und Spielplan Herren A-Klasse Gr. 003