TV Grün-Weiß Mainz 1Heim |
SVW Mainz-Weisenau 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Grün-Weiß Mainz 1 | SVW Mainz-Weisenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Martin Olszowy 2 · LK 4.5 | 1 Jesper Klostermann 1 · LK 6.7 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
2 Jerome Rup 3 · LK 5.6 | 2 Felix Zwilling 2 · LK 10.8 | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Luka Emanuel Klöver 7 · LK 15.2 | 3 Robin Himstedt 4 · LK 12 | 2:6 | 7:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
4 Jonas Böcher 10 · LK 16.3 | 4 Lasse Klostermann 10 · LK 14.1 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
5 Florian Deussen 19 · LK 19.7 | 5 Niklas Himstedt 13 · LK 15.8 | 3:6 | 6:4 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
6 Noah Groben 21 · LK 19.9 | 6 Paul Zwilling 20 · LK 17.5 | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Einzel | 2:4 | 6:8 | 51:61 | ||||
Doppel | |||||||
TV Grün-Weiß Mainz 1 | SVW Mainz-Weisenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Jonas Böcher 10 · LK 16.3 3 Milan Rudolph 13 · LK 18.1 5 |
1 Jesper Klostermann 1 · LK 6.7 2 Felix Zwilling 2 · LK 10.8 3 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
1 Jerome Rup 3 · LK 5.6 6 Lennart Vincent Zimmermann 22 · LK 20.1 7 |
3 Robin Himstedt 4 · LK 12 6 Paul Zwilling 20 · LK 17.5 9 |
6:2 | 3:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
4 Joel Kaptur 14 · LK 18.4 5 Noah Groben 21 · LK 19.9 9 |
4 Lasse Klostermann 10 · LK 14.1 5 Niklas Himstedt 13 · LK 15.8 9 |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 21:33 | ||||
Gesamt | 3:6 | 8:13 | 72:94 |