TSV Schott Mainz 2Heim |
TV Grün-Weiß Mainz 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Schott Mainz 2 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jörg Daum 11 · LK 5.9 | 1 Fabian Guzik 1 · LK 3.4 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Dominick Müller 12 · LK 6.4 | 2 Martin Olszowy 2 · LK 4.5 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Mika-Ole Westhoff 15 · LK 9.7 | 3 Jerome Rup 3 · LK 5.6 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
4 Nikolaus Koltai 18 · LK 12.2 | 4 Luka Emanuel Klöver 7 · LK 15.2 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Tom Meinert 24 · LK 13.8 | 5 Jonas Böcher 10 · LK 16.3 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
6 Hannes Kunz 25 · LK 14 | 6 Florian Deussen 19 · LK 19.7 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 3:3 | 6:6 | 51:43 | ||||
Doppel | |||||||
TSV Schott Mainz 2 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jörg Daum 11 · LK 5.9 2 Dominick Müller 12 · LK 6.4 3 |
2 Martin Olszowy 2 · LK 4.5 3 Jerome Rup 3 · LK 5.6 5 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
3 Mika-Ole Westhoff 15 · LK 9.7 4 Nikolaus Koltai 18 · LK 12.2 7 |
1 Fabian Guzik 1 · LK 3.4 4 Michael Mirion 8 · LK 15.3 5 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
5 Tobias Bott 22 · LK 13.7 6 Nino Keim 23 · LK 13.8 11 |
5 Jonas Böcher 10 · LK 16.3 6 Joel Kaptur 14 · LK 18.4 11 |
7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 27:28 | ||||
Gesamt | 5:4 | 10:8 | 78:71 |