TV 1846 Alzey 2Heim |
TSC Mainz 3Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV 1846 Alzey 2 | TSC Mainz 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Roland Hallstein 16 · LK 13.4 | 1 Justus Herding 39 · LK 12.7 | 6:7 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 12:14 | |
2 Felix Nitschke 19 · LK 14.3 | 2 Jan-Erik Noll 46 · LK 14.5 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Jarno Laws 20 · LK 15 | 3 Lenn Kronenberg 47 · LK 14.7 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
4 Tim Beckel 30 · LK 18.4 | 4 Jacob Hildner 56 · LK 18.7 | 6:4 | 5:7 | 17:15 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
5 Elias Kolb 32 · LK 20.9 | 5 Henry Leopold 57 · LK 18.9 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
6 Constantin Burgey 35 · LK 22.7 | 6 Jakob Schreiner 60 · LK 21.5 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 2:4 | 4:9 | 51:62 | ||||
Doppel | |||||||
TV 1846 Alzey 2 | TSC Mainz 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
3 Jarno Laws 20 · LK 15 4 Tim Beckel 30 · LK 18.4 7 |
1 Justus Herding 39 · LK 12.7 6 Jakob Schreiner 60 · LK 21.5 7 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Felix Nitschke 19 · LK 14.3 5 Elias Kolb 32 · LK 20.9 7 |
2 Jan-Erik Noll 46 · LK 14.5 5 Henry Leopold 57 · LK 18.9 7 |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
1 Roland Hallstein 16 · LK 13.4 6 Constantin Burgey 35 · LK 22.7 7 |
3 Lenn Kronenberg 47 · LK 14.7 4 Jacob Hildner 56 · LK 18.7 7 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 25:30 | ||||
Gesamt | 3:6 | 6:13 | 76:92 |