TV 1846 Alzey 1Heim |
TC Mutterstadt 1Gast |
|
---|---|---|
8 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV 1846 Alzey 1 | TC Mutterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mikolaj Lis (POL) 2 · LK 3.2 | 1 Jiri Fiala (CZE) 1 · LK 1.5 | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
2 Egor Matvievici (ROU) 3 · LK 3.4 | 2 Nicolas Mayr 2 · LK 2.5 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Benjamin Weller 7 · LK 2.6 | 3 Swastik Sharma (IND) 10 · LK 4.9 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
4 Benjamin Kessler 8 · LK 2.8 | 4 Sebastian Epstein 11 · LK 5.7 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Adrian Kraus 9 · LK 3.4 | 5 Adriano Quinti 13 · LK 5.8 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
6 Luca Hallstein 10 · LK 6.7 | 6 Robin Schunk 15 · LK 6.5 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 69:30 | ||||
Doppel | |||||||
TV 1846 Alzey 1 | TC Mutterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Egor Matvievici (ROU) 3 · LK 3.4 5 Adrian Kraus 9 · LK 3.4 7 |
1 Jiri Fiala (CZE) 1 · LK 1.5 4 Sebastian Epstein 11 · LK 5.7 5 |
7:6 | 3:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:12 |
1 Mikolaj Lis (POL) 2 · LK 3.2 6 Luca Hallstein 10 · LK 6.7 7 |
2 Nicolas Mayr 2 · LK 2.5 3 Swastik Sharma (IND) 10 · LK 4.9 5 |
6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
3 Benjamin Weller 7 · LK 2.6 4 Benjamin Kessler 8 · LK 2.8 7 |
5 Adriano Quinti 13 · LK 5.8 6 Robin Schunk 15 · LK 6.5 11 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 36:26 | ||||
Gesamt | 8:1 | 16:3 | 105:56 |
Oberschiedsrichter: Lukas Mildeberger