TV 1846 Alzey 2Heim |
SVW Mainz-Weisenau 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV 1846 Alzey 2 | SVW Mainz-Weisenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Luca Hallstein 10 · LK 6.7 | 1 Jesper Klostermann 1 · LK 6 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 2 Felix Rose 21 · LK 12.4 | 2 Robin Himstedt 3 · LK 10.6 | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
| 3 Philipp Jacob 22 · LK 13.1 | 3 Paul Zwilling 8 · LK 12.4 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Jarno Laws 26 · LK 14.8 | 4 Niklas Himstedt 12 · LK 13.5 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 5 Lucas Laws 29 · LK 17.4 | 5 Lasse Klostermann 14 · LK 14.6 | 6:1 | 3:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
| 6 Julian Weibhauser 40 · LK 22.5 | 6 Thomas Lochmann 24 · LK 17.4 | 6:3 | 0:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 6:10 |
| Einzel | 5:1 | 11:3 | 65:42 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV 1846 Alzey 2 | SVW Mainz-Weisenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Luca Hallstein 10 · LK 6.7 4 Roland Hallstein 23 · LK 13.5 5 |
1 Jesper Klostermann 1 · LK 6 2 Robin Himstedt 3 · LK 10.6 3 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 3 Philipp Jacob 22 · LK 13.1 5 Jarno Laws 26 · LK 14.8 8 |
3 Paul Zwilling 8 · LK 12.4 5 Lasse Klostermann 14 · LK 14.6 8 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Felix Rose 21 · LK 12.4 6 Julian Weibhauser 40 · LK 22.5 8 |
4 Niklas Himstedt 12 · LK 13.5 6 Thomas Lochmann 24 · LK 17.4 10 |
6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |
| Doppel | 1:2 | 2:4 | 31:29 | ||||
| Gesamt | 6:3 | 13:7 | 96:71 | ||||