TC Kirn 2Heim |
TC Simmertal 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Kirn 2 | TC Simmertal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Martin Himme 10 · LK 22.3 | 1 Thanakorn Stumm 2 · LK 22.4 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
2 Pax Thomas Pfeifle 14 · LK 24.4 | 2 Constantin Euller 3 · LK 21.8 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Patrick Badura 15 · LK 23.1 | 3 Elias Altmaier 4 · LK 21.4 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
4 Daniel Wacker 25 · LK 25 | 4 Philipp Patzsch 5 · LK 23 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 23:45 | ||||
Doppel | |||||||
TC Kirn 2 | TC Simmertal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Martin Himme 10 · LK 22.3 4 Daniel Wacker 25 · LK 25 5 |
1 Thanakorn Stumm 2 · LK 22.4 3 Elias Altmaier 4 · LK 21.4 4 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Pax Thomas Pfeifle 14 · LK 24.4 3 Patrick Badura 15 · LK 23.1 5 |
2 Constantin Euller 3 · LK 21.8 4 Philipp Patzsch 5 · LK 23 6 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 26:69 |
Oberschiedsrichter: Andina, Vita 10201927