TC Mörsch Frankenthal 3Heim |
TC Grün-Weiss Frankenthal 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Mörsch Frankenthal 3 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Oskar Garrecht 15 · LK 11 | 1 Ricardo Gomes (POR) 2 · LK 5 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Lukas Frietsch 16 · LK 12.9 | 2 Kai Kübler 5 · LK 15.1 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Julius Lojet 17 · LK 11.8 | 3 Pero Schumacher 6 · LK 15.2 | 7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
| 4 Patrick Bundels 18 · LK 14.2 | 4 Tom Giebels 8 · LK 16.4 | 7:5 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
| 5 Lennart Henninger 21 · LK 14.5 | 5 Paul Berndt 10 · LK 17.5 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 6 Moritz Karch 23 · LK 14.7 | 6 Malte Simon 11 · LK 18.9 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 3:3 | 7:6 | 56:59 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Mörsch Frankenthal 3 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 3 Julius Lojet 17 · LK 11.8 4 Patrick Bundels 18 · LK 14.2 7 |
2 Kai Kübler 5 · LK 15.1 5 Tom Giebels 8 · LK 16.4 7 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 1 Oskar Garrecht 15 · LK 11 6 Moritz Karch 23 · LK 14.7 7 |
1 Ricardo Gomes (POR) 2 · LK 5 6 Malte Simon 11 · LK 18.9 7 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Lukas Frietsch 16 · LK 12.9 5 Lennart Henninger 21 · LK 14.5 7 |
3 Pero Schumacher 6 · LK 15.2 4 Max Tenz 7 · LK 15.8 7 |
6:3 | 6:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
| Doppel | 0:3 | 1:6 | 20:35 | ||||
| Gesamt | 3:6 | 8:12 | 76:94 | ||||
Oberschiedsrichter: Michael Karch 10201763