ASV 1946 TA Birkenheide 1Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 7 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV 1946 TA Birkenheide 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Patrick Klug 3 · LK 15 | 1 Nazar Ivanov (UKR) 2 · LK 19.1 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Daniel Weiß 5 · LK 18.3 | 2 Benjamin Wolf 3 · LK 19.3 | 1:6 | 7:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:12 |
| 3 Max Deck 6 · LK 18.6 | 3 Johann Büsch 5 · LK 19.9 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Bernd Nagel 8 · LK 20.8 | 4 David Büsch 6 · LK 20.2 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 5 Linus Freunscht 12 · LK 25 | 5 Daniel Stollhof 8 · LK 21.4 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 6 Christoph Trübenbach 13 · LK 24 | 6 David Maier 11 · LK 22 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Einzel | 2:4 | 4:9 | 34:65 | ||||
| Doppel | |||||||
| ASV 1946 TA Birkenheide 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Daniel Weiß 5 · LK 18.3 3 Max Deck 6 · LK 18.6 5 |
2 Benjamin Wolf 3 · LK 19.3 3 Johann Büsch 5 · LK 19.9 5 |
1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| 1 Patrick Klug 3 · LK 15 6 Christoph Trübenbach 13 · LK 24 7 |
1 Nazar Ivanov (UKR) 2 · LK 19.1 6 David Maier 11 · LK 22 7 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 4 Bernd Nagel 8 · LK 20.8 5 Knut Hildebrandt 11 · LK 25 9 |
4 David Büsch 6 · LK 20.2 5 Daniel Stollhof 8 · LK 21.4 9 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 15:37 | ||||
| Gesamt | 2:7 | 4:15 | 49:102 | ||||