TC Blau-Weiß Mainz 1Heim |
TC Wöllstein 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 7 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Blau-Weiß Mainz 1 | TC Wöllstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marvin Lenk 4 · LK 15.4 | 1 Dannie Lennertz 1 · LK 15.5 | 6:7 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:10 |
| 2 Moritz Ebert 9 · LK 18.3 | 2 Fabian Binding 2 · LK 18.2 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Cyrill Cahusac 23 · LK 23.3 | 3 Linus Gross 4 · LK 19.4 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 4 Tim Schreiber 24 · LK 23.5 | 4 Benedikt Peinemann 6 · LK 19.9 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 5 Louis Maximilian Herschel 31 · LK 24.6 | 5 Marcel Tolzin 7 · LK 20.9 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 6 David Schreiber 33 · LK 24.8 | 6 Nick Helbig-Roumani 16 · LK 23.3 | 6:1 | 5:7 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:9 |
| Einzel | 2:4 | 5:9 | 54:61 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Blau-Weiß Mainz 1 | TC Wöllstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marvin Lenk 4 · LK 15.4 2 Moritz Ebert 9 · LK 18.3 3 |
1 Dannie Lennertz 1 · LK 15.5 3 Patrick Schäfer 3 · LK 18.3 4 |
2:6 | 6:2 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 |
| 4 Cyrill Cahusac 23 · LK 23.3 3 Tim Imandt 14 · LK 20.6 7 |
2 Fabian Binding 2 · LK 18.2 4 Linus Gross 4 · LK 19.4 6 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 5 Louis Maximilian Herschel 31 · LK 24.6 6 David Schreiber 33 · LK 24.8 11 |
5 Marcel Tolzin 7 · LK 20.9 6 Nick Helbig-Roumani 16 · LK 23.3 11 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 0:3 | 1:6 | 14:33 | ||||
| Gesamt | 2:7 | 6:15 | 68:94 | ||||