TC BW Bad Ems 4Heim |
SG Nastätten/Miehlen/Hainau 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC BW Bad Ems 4 | SG Nastätten/Miehlen/Hainau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Anne Eckel 47 · LK 20.8 | 1 Renée Urban 3 · LK 18.2 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Nicole Bock 49 · LK 24 | 2 Marisa Klotz 4 · LK 19.2 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Nicole Keiels 50 · LK 24.5 | 3 Theresa Fischbach 5 · LK 20.5 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Linda Knoch 65 · LK 25 | 4 Katharina Raschke 8 · LK 22.8 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 9:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC BW Bad Ems 4 | SG Nastätten/Miehlen/Hainau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Anne Eckel 47 · LK 20.8 2 Nicole Keiels 50 · LK 24.5 3 |
1 Renée Urban 3 · LK 18.2 3 Theresa Fischbach 5 · LK 20.5 4 |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Linda Knoch 65 · LK 25 4 Renata Graf 66 · LK 24 7 |
2 Marisa Klotz 4 · LK 19.2 4 Charlotte Egert 14 · LK 24 6 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 13:72 | ||||
Oberschiedsrichter: Walter Jörg