SG Spfr. Höhr-Gr./Ransbach-B. 1Heim |
SG Mittelw. Montab./Siersh. 5Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Spfr. Höhr-Gr./Ransbach-B. 1 | SG Mittelw. Montab./Siersh. 5 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Leon Schmitt 2 · LK 19.6 | 1 Stefan Eidt 49 · LK 20.2 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Moritz Zimmerschied 3 · LK 22.7 | 2 Luis Marx 56 · LK 25 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Dominic Milles 4 · LK 23.4 | 3 Denny Lenz 58 · LK 25 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 4 Jarred Walther 5 · LK 21.1 | 4 Lennart Lantzberg 59 · LK 23.4 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Spfr. Höhr-Gr./Ransbach-B. 1 | SG Mittelw. Montab./Siersh. 5 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Leon Schmitt 2 · LK 19.6 4 Jarred Walther 5 · LK 21.1 5 |
1 Stefan Eidt 49 · LK 20.2 2 Luis Marx 56 · LK 25 3 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Moritz Zimmerschied 3 · LK 22.7 3 Dominic Milles 4 · LK 23.4 5 |
3 Denny Lenz 58 · LK 25 4 Lennart Lantzberg 59 · LK 23.4 7 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:2 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:12 | ||||