Normalfeld: Stage 1 - grüner Ball
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Wörth am Rhein 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2 | TC Wörth am Rhein 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3 | TC Neuburg 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | TC Lustadt 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | TSG TA Landau-Godramstein 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Tabelle und Spielplan Gemischt U 12 (grün) Pfalzliga Gr. 165
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|