Mid Court, Stage 2 (orange), Beginn bei 2:2
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | 4 | 8:0 | 23:1 | 46:6 | 284:169 | |
| 2 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 3 | 4:2 | 12:6 | 25:15 | 177:149 | |
| 3 | TSG TA Landau-Godramstein 1 | 3 | 4:2 | 12:6 | 24:17 | 173:171 | |
| 4 | SG Steinweiler/Oberhausen-Barbelroth 1 | 4 | 3:5 | 9:15 | 19:30 | 214:232 | |
| 5 | SG Königsbach/Deidesheim 1 | 4 | 3:5 | 8:16 | 22:33 | 219:230 | |
| 6 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 4 | 0:8 | 2:22 | 9:44 | 154:270 |
Tabelle und Spielplan Gemischt U 10 (orange) A-Klasse Gr. 168