VfR Koblenz-Karthause 1Heim |
TC RL Lahnstein 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfR Koblenz-Karthause 1 | TC RL Lahnstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Linus Bassek 1 · LK 24.2 | 1 Vincent Jansen 1 · LK 24.4 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Jannis Heimer 2 · LK 24 | 2 Justus Grünewald 3 · LK 24.7 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Paul Hessel 3 · LK 24.3 | 3 Niklas Zink 4 · LK 24.7 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Matti Zschommler 5 · LK 24.4 | 4 Johannes Freiling 5 · LK 24.7 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:11 | ||||
| Doppel | |||||||
| VfR Koblenz-Karthause 1 | TC RL Lahnstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jannis Heimer 2 · LK 24 4 Haroun Layouni 7 · LK 24 5 |
1 Vincent Jansen 1 · LK 24.4 4 Johannes Freiling 5 · LK 24.7 5 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Paul Hessel 3 · LK 24.3 3 Paul Wolf 6 · LK 24 5 |
2 Justus Grünewald 3 · LK 24.7 3 Niklas Zink 4 · LK 24.7 5 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:10 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:21 | ||||
Oberschiedsrichter: Nicht leserlich